| Pumps | VERTICAL PUMP |
|---|---|
| Industry | ENERGY INDUSTRY |
Pompa Torishima MMTV
Technical Data
| Total Heads | : | up to 390m / up to 1,280ft |
| Capacity | : | up to 2,900m³/h / up to 12,760USgpm |
| Size | : | 40 to 400mm |
| Temperature | : | up to 200°C / 392°F |
Technical Data
| Total Heads | : | up to 390m / up to 1,280ft |
| Capacity | : | up to 2,900m³/h / up to 12,760USgpm |
| Size | : | 40 to 400mm |
| Temperature | : | up to 200°C / 392°F |
Reviews
There are no reviews yet.